DART // p/l report

Dashboard Report PAPER DUAL_MOMENTUM
Period: 1 Day 7 Days 30 Days 90 Days 6 Months 1 Year All Time

Summary

Starting Equity
$100000.00
Current Equity
$104590.99
Total P/L
+$4590.99
Total Return
+4.59%

Win Rate & Day Stats

Winning Days
80
Losing Days
79
Flat Days
23
Win Rate
50.3%

Best & Worst Days

Best Day
+$11139.28
2026-02-25 (+11.75%)
Worst Day
$-4527.94
2026-02-27 (-4.24%)

Equity Curve

Daily Breakdown

Date Equity Day P/L Day %
2026-11-06 $104590.99 +$197.85 +0.19%
2026-11-05 $104393.14 $-3957.00 -3.65%
2026-11-04 $108350.14 +$2097.21 +1.97%
2026-11-03 $106252.93 $-461.65 -0.43%
2026-11-02 $106714.58 +$382.51 +0.36%
2026-10-30 $106332.07 $-1754.27 -1.62%
2026-10-29 $108086.34 $-39.57 -0.04%
2026-10-28 $108125.91 +$606.74 +0.56%
2026-10-27 $107519.17 +$804.59 +0.75%
2026-10-26 $106714.58 +$211.04 +0.20%
2026-10-23 $106503.54 $-276.99 -0.26%
2026-10-22 $106780.53 $-1622.37 -1.50%
2026-10-21 $108402.90 +$382.51 +0.35%
2026-10-20 $108020.39 +$633.12 +0.59%
2026-10-19 $107387.27 $-224.23 -0.21%
2026-10-16 $107611.50 $-606.74 -0.56%
2026-10-15 $108218.24 +$448.46 +0.42%
2026-10-14 $107769.78 $-1253.05 -1.15%
2026-10-13 $109022.83 +$158.28 +0.15%
2026-10-12 $108864.55 $-435.27 -0.40%
2026-10-09 $109299.82 +$844.16 +0.78%
2026-10-08 $108455.66 $-883.73 -0.81%
2026-10-07 $109339.39 $-1266.24 -1.14%
2026-10-06 $110605.63 $-92.33 -0.08%
2026-10-05 $110697.96 +$567.17 +0.51%
2026-10-02 $110130.79 +$1279.43 +1.18%
2026-10-01 $108851.36 $-646.31 -0.59%
2026-09-30 $109497.67 $-778.21 -0.71%
2026-09-29 $110275.88 $-276.99 -0.25%
2026-09-28 $110552.87 $-804.59 -0.72%
2026-09-25 $111357.46 +$1068.39 +0.97%
2026-09-24 $110289.07 $-527.60 -0.48%
2026-09-23 $110816.67 $-1938.93 -1.72%
2026-09-22 $112755.60 +$461.65 +0.41%
2026-09-21 $112293.95 +$1622.37 +1.47%
2026-09-18 $110671.58 $-857.35 -0.77%
2026-09-17 $111528.93 +$1332.19 +1.21%
2026-09-16 $110196.74 $-369.32 -0.33%
2026-09-15 $110566.06 $-408.89 -0.37%
2026-09-14 $110974.95 $-1437.71 -1.28%
2026-09-11 $112412.66 +$1160.72 +1.04%
2026-09-10 $111251.94 $-1437.71 -1.28%
2026-09-09 $112689.65 $-883.73 -0.78%
2026-09-08 $113573.38 $-461.65 -0.40%
2026-09-04 $114035.03 +$606.74 +0.53%
2026-09-03 $113428.29 +$1081.58 +0.96%
2026-09-02 $112346.71 +$633.12 +0.57%
2026-09-01 $111713.59 $-791.40 -0.70%
2026-08-31 $112504.99 $-237.42 -0.21%
2026-08-28 $112742.41 $-501.22 -0.44%
2026-08-27 $113243.63 +$65.95 +0.06%
2026-08-26 $113177.68 $-422.08 -0.37%
2026-08-25 $113599.76 +$1147.53 +1.02%
2026-08-24 $112452.23 $-633.12 -0.56%
2026-08-21 $113085.35 +$923.30 +0.82%
2026-08-20 $112162.05 +$39.57 +0.04%
2026-08-19 $112122.48 +$699.07 +0.63%
2026-08-18 $111423.41 $-1872.98 -1.65%
2026-08-17 $113296.39 +$224.23 +0.20%
2026-08-14 $113072.16 $-39.57 -0.03%
2026-08-13 $113111.73 +$224.23 +0.20%
2026-08-12 $112887.50 +$817.78 +0.73%
2026-08-11 $112069.72 +$118.71 +0.11%
2026-08-10 $111951.01 $-514.41 -0.46%
2026-08-07 $112465.42 +$1121.15 +1.01%
2026-08-06 $111344.27 +$105.51 +0.09%
2026-08-05 $111238.76 +$0.00 +0.00%
2026-08-04 $111238.76 +$0.00 +0.00%
2026-08-03 $111238.76 +$0.00 +0.00%
2026-07-31 $111238.76 +$0.00 +0.00%
2026-07-30 $111238.76 +$0.00 +0.00%
2026-07-29 $111238.76 +$0.00 +0.00%
2026-07-28 $111238.76 +$0.00 +0.00%
2026-07-27 $111238.76 +$0.00 +0.00%
2026-07-24 $111238.76 +$0.00 +0.00%
2026-07-23 $111238.76 +$0.00 +0.00%
2026-07-22 $111238.76 +$0.00 +0.00%
2026-07-21 $111238.76 +$0.00 +0.00%
2026-07-20 $111238.76 +$0.00 +0.00%
2026-07-17 $111238.76 +$0.00 +0.00%
2026-07-16 $111238.76 +$0.00 +0.00%
2026-07-15 $111238.76 +$122.01 +0.11%
2026-07-14 $111116.75 +$227.45 +0.21%
2026-07-13 $110889.30 $-770.93 -0.69%
2026-07-10 $111660.23 +$28.54 +0.03%
2026-07-09 $111631.69 +$261.56 +0.23%
2026-07-08 $111370.13 $-301.91 -0.27%
2026-07-07 $111672.04 $-1137.30 -1.01%
2026-07-06 $112809.34 +$53.46 +0.05%
2026-07-02 $112755.88 $-17.23 -0.02%
2026-07-01 $112773.11 $-1164.33 -1.02%
2026-06-30 $113937.44 $-982.29 -0.85%
2026-06-29 $114919.73 $-56.74 -0.05%
2026-06-26 $114976.47 +$67.52 +0.06%
2026-06-25 $114908.95 $-29.73 -0.03%
2026-06-24 $114938.68 +$1358.67 +1.20%
2026-06-23 $113580.01 $-249.78 -0.22%
2026-06-22 $113829.79 $-877.89 -0.77%
2026-06-18 $114707.68 +$422.86 +0.37%
2026-06-17 $114284.82 $-78.63 -0.07%
2026-06-16 $114363.45 +$422.47 +0.37%
2026-06-15 $113940.98 +$40.92 +0.04%
2026-06-12 $113900.06 $-187.46 -0.16%
2026-06-11 $114087.52 +$1600.17 +1.42%
2026-06-10 $112487.35 $-382.38 -0.34%
2026-06-09 $112869.73 +$548.01 +0.49%
2026-06-08 $112321.72 $-326.15 -0.29%
2026-06-05 $112647.87 $-1036.24 -0.91%
2026-06-04 $113684.11 +$160.11 +0.14%
2026-06-03 $113524.00 $-158.78 -0.14%
2026-06-02 $113682.78 +$0.00 +0.00%
2026-06-01 $113682.78 $-286.09 -0.25%
2026-05-29 $113968.87 +$54.73 +0.05%
2026-05-28 $113914.14 +$521.89 +0.46%
2026-05-27 $113392.25 +$210.83 +0.19%
2026-05-26 $113181.42 +$676.17 +0.60%
2026-05-22 $112505.25 +$609.54 +0.54%
2026-05-21 $111895.71 +$544.50 +0.49%
2026-05-20 $111351.21 +$992.91 +0.90%
2026-05-19 $110358.30 $-661.45 -0.60%
2026-05-18 $111019.75 $-117.04 -0.11%
2026-05-15 $111136.79 $-3755.17 -3.27%
2026-05-14 $114891.96 +$895.97 +0.79%
2026-05-13 $113995.99 $-173.74 -0.15%
2026-05-12 $114169.73 $-1821.46 -1.57%
2026-05-11 $115991.19 $-85.80 -0.07%
2026-05-08 $116076.99 +$1475.30 +1.29%
2026-05-07 $114601.69 $-2245.47 -1.92%
2026-05-06 $116847.16 +$2522.49 +2.21%
2026-05-05 $114324.67 +$1183.06 +1.05%
2026-05-04 $113141.61 +$0.00 +0.00%
2026-05-01 $113141.61 +$554.53 +0.49%
2026-04-30 $112587.08 +$2238.19 +2.03%
2026-04-29 $110348.89 $-1477.23 -1.32%
2026-04-28 $111826.12 $-1294.35 -1.14%
2026-04-27 $113120.47 $-281.22 -0.25%
2026-04-24 $113401.69 +$836.69 +0.74%
2026-04-23 $112565.00 $-587.95 -0.52%
2026-04-22 $113152.95 +$1051.17 +0.94%
2026-04-21 $112101.78 $-1784.08 -1.57%
2026-04-20 $113885.86 +$679.79 +0.60%
2026-04-17 $113206.07 +$3321.44 +3.02%
2026-04-16 $109884.63 $-322.97 -0.29%
2026-04-15 $110207.60 $-135.27 -0.12%
2026-04-14 $110342.87 +$2039.75 +1.88%
2026-04-13 $108303.12 +$1771.95 +1.66%
2026-04-10 $106531.17 $-493.71 -0.46%
2026-04-09 $107024.88 +$270.67 +0.25%
2026-04-08 $106754.21 +$6249.38 +6.22%
2026-04-07 $100504.83 +$777.61 +0.78%
2026-04-06 $99727.22 +$47.39 +0.05%
2026-04-02 $99679.83 $-1354.94 -1.34%
2026-04-01 $101034.77 +$857.60 +0.86%
2026-03-31 $100177.17 +$3427.77 +3.54%
2026-03-30 $96749.40 +$1413.86 +1.48%
2026-03-27 $95335.54 +$2726.63 +2.94%
2026-03-26 $92608.91 $-3594.38 -3.74%
2026-03-25 $96203.29 +$1538.71 +1.63%
2026-03-24 $94664.58 $-1321.35 -1.38%
2026-03-23 $95985.93 +$2649.97 +2.84%
2026-03-20 $93335.96 $-3691.55 -3.80%
2026-03-19 $97027.51 +$177.44 +0.18%
2026-03-18 $96850.07 +$0.00 +0.00%
2026-03-17 $96850.07 +$0.00 +0.00%
2026-03-16 $96850.07 +$0.00 +0.00%
2026-03-13 $96850.07 +$0.00 +0.00%
2026-03-12 $96850.07 +$247.99 +0.26%
2026-03-11 $96602.08 $-276.31 -0.29%
2026-03-10 $96878.39 $-148.92 -0.15%
2026-03-09 $97027.31 $-1848.97 -1.87%
2026-03-06 $98876.28 $-4176.94 -4.05%
2026-03-05 $103053.22 +$3672.95 +3.70%
2026-03-04 $99380.27 $-346.93 -0.35%
2026-03-03 $99727.20 $-3365.57 -3.26%
2026-03-02 $103092.77 +$855.43 +0.84%
2026-02-27 $102237.34 $-4527.94 -4.24%
2026-02-26 $106765.28 +$817.42 +0.77%
2026-02-25 $105947.86 +$11139.28 +11.75%
2026-02-24 $94808.58 $-2442.64 -2.51%
2026-02-23 $97251.22 $-2748.78 -2.75%
2026-02-20 $100000.00 +$0.00 +0.00%
2026-02-19 $100000.00 +$0.00 +0.00%
Dart v1.0 | dual_momentum strategy