| Symbol | Qty | Avg Entry | Current | Market Value | P/L | P/L % | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEU | 1319.0 | $84.29 | $85.70 | $113038.17 | +$1859.66 | +1.67% |
| Filled At | Symbol | Side | Qty | Avg Price | P/L | P/L % | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 16:17:11 | VEU | BUY | 1319.0 | $84.29 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-07-15 13:54:59 | TLT | SELL | 1109.0 | $84.19 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-07-15 13:54:58 | GLD | SELL | 1.0 | $372.37 | $-6.30 | -1.66% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-07-14 13:33:27 | QQQ | SELL | 15.0 | $718.44 | $-54.19 | -0.50% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-07-10 13:32:40 | QQQ | BUY | 15.0 | $722.05 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-07-09 13:33:12 | GLD | SELL | 29.0 | $378.37 | $-8.80 | -0.08% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-07-02 13:34:26 | GLD | BUY | 29.0 | $378.67 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-07-02 13:33:26 | QQQ | SELL | 15.0 | $725.31 | $-19.34 | -0.18% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-06-30 13:32:46 | QQQ | BUY | 15.0 | $726.60 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-06-30 13:32:22 | GLD | SELL | 30.0 | $369.02 | $-86.03 | -0.77% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-06-26 13:33:15 | GLD | BUY | 30.0 | $371.89 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-06-24 13:35:13 | QQQ | SELL | 15.0 | $717.75 | $-360.54 | -3.24% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-06-22 13:37:57 | QQQ | BUY | 15.0 | $741.78 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-06-22 13:36:37 | GLD | SELL | 28.0 | $384.05 | $-389.13 | -3.49% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-06-17 13:33:09 | GLD | BUY | 28.0 | $397.95 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-06-17 13:34:37 | IWM | SELL | 39.0 | $293.03 | $-174.81 | -1.51% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-06-15 13:35:37 | IWM | BUY | 39.0 | $297.51 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-06-15 13:39:25 | VEU | SELL | 137.0 | $85.24 | +$512.06 | +4.59% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-06-10 13:32:27 | VEU | BUY | 137.0 | $81.50 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-06-08 13:34:34 | QQQ | SELL | 15.0 | $715.78 | $-353.86 | -3.19% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-06-01 13:39:01 | QQQ | BUY | 15.0 | $739.37 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-06-01 13:35:17 | SPY | SELL | 15.0 | $755.87 | +$93.95 | +0.84% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-28 13:35:31 | SPY | BUY | 15.0 | $749.61 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-28 13:33:06 | IWM | SELL | 39.0 | $289.21 | +$463.20 | +4.28% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-21 13:34:13 | IWM | BUY | 39.0 | $277.33 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-19 13:34:32 | SPY | SELL | 14.0 | $734.67 | $-68.19 | -0.66% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-15 13:35:11 | SPY | BUY | 14.0 | $739.55 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-15 13:34:44 | QQQ | SELL | 16.0 | $708.52 | $-115.40 | -1.01% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-15 13:35:35 | IWM | SELL | 394.0 | $278.96 | +$366.77 | +0.33% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-14 13:34:28 | QQQ | BUY | 16.0 | $715.74 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-12 13:34:00 | QQQ | SELL | 16.0 | $707.03 | +$91.56 | +0.82% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-08 13:33:11 | QQQ | BUY | 16.0 | $701.31 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-08 13:32:05 | GLD | SELL | 27.0 | $434.83 | +$120.99 | +1.04% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-06 13:33:07 | GLD | BUY | 27.0 | $430.35 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-06 13:33:53 | QQQ | SELL | 16.0 | $687.98 | +$221.58 | +2.05% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-04 13:33:35 | QQQ | BUY | 16.0 | $674.13 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-04 13:31:54 | IWM | SELL | 40.0 | $278.67 | +$25.56 | +0.23% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-05-01 13:34:03 | IWM | BUY | 40.0 | $278.03 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-04-29 13:33:31 | QQQ | SELL | 17.0 | $657.04 | +$70.33 | +0.63% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-04-23 13:33:28 | QQQ | BUY | 17.0 | $652.90 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-04-23 13:33:08 | IWM | SELL | 41.0 | $277.22 | +$97.38 | +0.86% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-04-20 13:35:52 | IWM | BUY | 41.0 | $274.85 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-04-20 13:33:55 | QQQ | SELL | 17.0 | $647.72 | +$172.38 | +1.59% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-04-16 13:32:16 | QQQ | BUY | 17.0 | $637.58 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-04-16 13:32:02 | IWM | SELL | 40.0 | $269.83 | +$126.18 | +1.18% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-04-14 13:33:25 | IWM | BUY | 40.0 | $266.68 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-04-09 13:34:50 | QQQ | SELL | 169.0 | $605.64 | +$3449.58 | +3.49% | MARKET / SIMPLE |
| 2026-04-07 13:32:25 | QQQ | BUY | 169.0 | $585.23 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-04-06 13:36:54 | IWM | BUY | 394.0 | $251.56 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| 2026-04-06 13:39:11 | GLD | SELL | 230.0 | $428.93 | — | — | MARKET / SIMPLE |
| Time | Symbol | Action | Reasoning |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01T09:31:09 | VEU | HOLD |
Still winner (+29.40%)
1319 shares
|
| 2026-09-01T09:31:09 | VEU | SENTIMENT_CHECK |
Ollama verdict: BULLISH
8 headlines analyzed
Sample: This Vanguard VEA ETF Is Beating Your S&P 500 ETF – Here’s Why You Should Buy It
|
| 2026-09-01T09:31:02 | VEU | MOMENTUM_SCAN |
Winner: VEU (+29.40%)
Ranking: VEU +29.40%, SPY +22.57%, BIL +4.01%, AGG +2.16%
|
| 2026-08-06T12:17:10 | VEU | ENTRY |
Dual Momentum winner (+29.10% over 12M)
Bought 1319 @ ~$84.28
Full portfolio allocation
|
| 2026-08-06T12:17:09 | VEU | SENTIMENT_CHECK |
Ollama verdict: BULLISH
8 headlines analyzed
Sample: This Vanguard VEA ETF Is Beating Your S&P 500 ETF – Here’s Why You Should Buy It
|
| 2026-08-06T12:17:02 | VEU | MOMENTUM_SCAN |
Winner: VEU (+29.10%)
Ranking: VEU +29.10%, SPY +24.26%, BIL +4.06%, AGG +3.68%
|
| 2026-08-06T12:16:14 | VEU | STATE_RECONCILE |
Cleared stale internal position. Was tracking 2577 VEU, but Alpaca shows no such holding. Bot will re-enter on next rebalance.
|
| 2026-08-03T09:31:09 | VEU | HOLD |
Still winner (+26.90%)
2577 shares
|
| 2026-08-03T09:31:09 | VEU | SENTIMENT_CHECK |
Ollama verdict: BULLISH
8 headlines analyzed
Sample: This Vanguard VEA ETF Is Beating Your S&P 500 ETF – Here’s Why You Should Buy It
|
| 2026-08-03T09:31:02 | VEU | MOMENTUM_SCAN |
Winner: VEU (+26.90%)
Ranking: VEU +26.90%, SPY +21.48%, BIL +4.09%, AGG +3.28%
|
| 2026-07-16T09:31:32 | VEU | HOLD |
Still winner (+30.87%)
2577 shares
|
| 2026-07-16T09:31:01 | VEU | MOMENTUM_SCAN |
Winner: VEU (+30.87%)
Ranking: VEU +30.87%, SPY +28.15%, AGG +4.38%, BIL +4.09%
|
| 2026-07-15T23:33:50 | QQQ | EXIT |
Sold 30.0 shares @ ~$398.04
Reason: EMA9 crossed below EMA21 (EMA9=392.32, EMA21=392.42)
|
| 2026-07-15T23:33:47 | SPY | ENTRY |
Bought 20 shares @ ~$468.70
Take Profit: $496.82 (+6%)
Stop Loss: $454.64 (-3%)
Risk/Reward: 1:2
Position size: $9374.00 (10% of portfolio)
|
| 2026-07-15T23:33:47 | SPY | ENTRY_SIGNAL |
EMA9 crossed above EMA21
RSI=58.7 (< 70)
EMA9=462.56 EMA21=461.94
Price=$469.52
|
| 2026-07-15T23:33:46 | MSFT | ENTRY |
Bought 36 shares @ ~$331.64
Take Profit: $351.54 (+6%)
Stop Loss: $321.69 (-3%)
Risk/Reward: 1:2
Position size: $11939.04 (10% of portfolio)
|
| 2026-07-15T23:33:46 | MSFT | ENTRY_SIGNAL |
EMA9 crossed above EMA21
RSI=56.4 (< 70)
EMA9=331.17 EMA21=330.87
Price=$334.92
|
| 2026-07-15T23:33:46 | QQQ | ENTRY |
Bought 30 shares @ ~$393.03
Take Profit: $416.61 (+6%)
Stop Loss: $381.24 (-3%)
Risk/Reward: 1:2
Position size: $11790.90 (10% of portfolio)
|
| 2026-07-15T23:33:46 | QQQ | ENTRY_SIGNAL |
EMA9 crossed above EMA21
RSI=56.7 (< 70)
EMA9=391.98 EMA21=391.70
Price=$397.83
|
| 2026-07-15T23:33:28 | AAPL | ENTRY |
Bought 58 shares @ ~$147.01
Take Profit: $155.83 (+6%)
Stop Loss: $142.60 (-3%)
Risk/Reward: 1:2
Position size: $8526.58 (10% of portfolio)
|