DART // p/l report

Dashboard Report PAPER MOMENTUM
Period: 1 Day 7 Days 30 Days 90 Days 6 Months 1 Year All Time

Summary

Starting Equity
$96850.07
Current Equity
$114707.68
Total P/L
+$17857.61
Total Return
+18.44%

Win Rate & Day Stats

Winning Days
36
Losing Days
26
Flat Days
3
Win Rate
58.1%

Best & Worst Days

Best Day
+$6249.38
2026-04-08 (+6.22%)
Worst Day
$-3755.17
2026-05-15 (-3.27%)

Equity Curve

Daily Breakdown

Date Equity Day P/L Day %
2026-06-18 $114707.68 +$422.86 +0.37%
2026-06-17 $114284.82 $-78.63 -0.07%
2026-06-16 $114363.45 +$422.47 +0.37%
2026-06-15 $113940.98 +$40.92 +0.04%
2026-06-12 $113900.06 $-187.46 -0.16%
2026-06-11 $114087.52 +$1600.17 +1.42%
2026-06-10 $112487.35 $-382.38 -0.34%
2026-06-09 $112869.73 +$548.01 +0.49%
2026-06-08 $112321.72 $-326.15 -0.29%
2026-06-05 $112647.87 $-1036.24 -0.91%
2026-06-04 $113684.11 +$160.11 +0.14%
2026-06-03 $113524.00 $-158.78 -0.14%
2026-06-02 $113682.78 +$0.00 +0.00%
2026-06-01 $113682.78 $-286.09 -0.25%
2026-05-29 $113968.87 +$54.73 +0.05%
2026-05-28 $113914.14 +$521.89 +0.46%
2026-05-27 $113392.25 +$210.83 +0.19%
2026-05-26 $113181.42 +$676.17 +0.60%
2026-05-22 $112505.25 +$609.54 +0.54%
2026-05-21 $111895.71 +$544.50 +0.49%
2026-05-20 $111351.21 +$992.91 +0.90%
2026-05-19 $110358.30 $-661.45 -0.60%
2026-05-18 $111019.75 $-117.04 -0.11%
2026-05-15 $111136.79 $-3755.17 -3.27%
2026-05-14 $114891.96 +$895.97 +0.79%
2026-05-13 $113995.99 $-173.74 -0.15%
2026-05-12 $114169.73 $-1821.46 -1.57%
2026-05-11 $115991.19 $-85.80 -0.07%
2026-05-08 $116076.99 +$1475.30 +1.29%
2026-05-07 $114601.69 $-2245.47 -1.92%
2026-05-06 $116847.16 +$2522.49 +2.21%
2026-05-05 $114324.67 +$1183.06 +1.05%
2026-05-04 $113141.61 +$0.00 +0.00%
2026-05-01 $113141.61 +$554.53 +0.49%
2026-04-30 $112587.08 +$2238.19 +2.03%
2026-04-29 $110348.89 $-1477.23 -1.32%
2026-04-28 $111826.12 $-1294.35 -1.14%
2026-04-27 $113120.47 $-281.22 -0.25%
2026-04-24 $113401.69 +$836.69 +0.74%
2026-04-23 $112565.00 $-587.95 -0.52%
2026-04-22 $113152.95 +$1051.17 +0.94%
2026-04-21 $112101.78 $-1784.08 -1.57%
2026-04-20 $113885.86 +$679.79 +0.60%
2026-04-17 $113206.07 +$3321.44 +3.02%
2026-04-16 $109884.63 $-322.97 -0.29%
2026-04-15 $110207.60 $-135.27 -0.12%
2026-04-14 $110342.87 +$2039.75 +1.88%
2026-04-13 $108303.12 +$1771.95 +1.66%
2026-04-10 $106531.17 $-493.71 -0.46%
2026-04-09 $107024.88 +$270.67 +0.25%
2026-04-08 $106754.21 +$6249.38 +6.22%
2026-04-07 $100504.83 +$777.61 +0.78%
2026-04-06 $99727.22 +$47.39 +0.05%
2026-04-02 $99679.83 $-1354.94 -1.34%
2026-04-01 $101034.77 +$857.60 +0.86%
2026-03-31 $100177.17 +$3427.77 +3.54%
2026-03-30 $96749.40 +$1413.86 +1.48%
2026-03-27 $95335.54 +$2726.63 +2.94%
2026-03-26 $92608.91 $-3594.38 -3.74%
2026-03-25 $96203.29 +$1538.71 +1.63%
2026-03-24 $94664.58 $-1321.35 -1.38%
2026-03-23 $95985.93 +$2649.97 +2.84%
2026-03-20 $93335.96 $-3691.55 -3.80%
2026-03-19 $97027.51 +$177.44 +0.18%
2026-03-18 $96850.07 +$0.00 +0.00%
Dart v1.0 | momentum strategy