DART // p/l report

Dashboard Report PAPER MOMENTUM
Period: 1 Day 7 Days 30 Days 90 Days 6 Months 1 Year All Time

Summary

Starting Equity
$100000.00
Current Equity
$114363.45
Total P/L
+$14363.45
Total Return
+14.36%

Win Rate & Day Stats

Winning Days
40
Losing Days
34
Flat Days
178
Win Rate
54.1%

Best & Worst Days

Best Day
+$11139.28
2026-02-25 (+11.75%)
Worst Day
$-4527.94
2026-02-27 (-4.24%)

Equity Curve

Daily Breakdown

Date Equity Day P/L Day %
2026-06-16 $114363.45 +$422.47 +0.37%
2026-06-15 $113940.98 +$40.92 +0.04%
2026-06-12 $113900.06 $-187.46 -0.16%
2026-06-11 $114087.52 +$1600.17 +1.42%
2026-06-10 $112487.35 $-382.38 -0.34%
2026-06-09 $112869.73 +$548.01 +0.49%
2026-06-08 $112321.72 $-326.15 -0.29%
2026-06-05 $112647.87 $-1036.24 -0.91%
2026-06-04 $113684.11 +$160.11 +0.14%
2026-06-03 $113524.00 $-158.78 -0.14%
2026-06-02 $113682.78 +$0.00 +0.00%
2026-06-01 $113682.78 $-286.09 -0.25%
2026-05-29 $113968.87 +$54.73 +0.05%
2026-05-28 $113914.14 +$521.89 +0.46%
2026-05-27 $113392.25 +$210.83 +0.19%
2026-05-26 $113181.42 +$676.17 +0.60%
2026-05-22 $112505.25 +$609.54 +0.54%
2026-05-21 $111895.71 +$544.50 +0.49%
2026-05-20 $111351.21 +$992.91 +0.90%
2026-05-19 $110358.30 $-661.45 -0.60%
2026-05-18 $111019.75 $-117.04 -0.11%
2026-05-15 $111136.79 $-3755.17 -3.27%
2026-05-14 $114891.96 +$895.97 +0.79%
2026-05-13 $113995.99 $-173.74 -0.15%
2026-05-12 $114169.73 $-1821.46 -1.57%
2026-05-11 $115991.19 $-85.80 -0.07%
2026-05-08 $116076.99 +$1475.30 +1.29%
2026-05-07 $114601.69 $-2245.47 -1.92%
2026-05-06 $116847.16 +$2522.49 +2.21%
2026-05-05 $114324.67 +$1183.06 +1.05%
2026-05-04 $113141.61 +$0.00 +0.00%
2026-05-01 $113141.61 +$554.53 +0.49%
2026-04-30 $112587.08 +$2238.19 +2.03%
2026-04-29 $110348.89 $-1477.23 -1.32%
2026-04-28 $111826.12 $-1294.35 -1.14%
2026-04-27 $113120.47 $-281.22 -0.25%
2026-04-24 $113401.69 +$836.69 +0.74%
2026-04-23 $112565.00 $-587.95 -0.52%
2026-04-22 $113152.95 +$1051.17 +0.94%
2026-04-21 $112101.78 $-1784.08 -1.57%
2026-04-20 $113885.86 +$679.79 +0.60%
2026-04-17 $113206.07 +$3321.44 +3.02%
2026-04-16 $109884.63 $-322.97 -0.29%
2026-04-15 $110207.60 $-135.27 -0.12%
2026-04-14 $110342.87 +$2039.75 +1.88%
2026-04-13 $108303.12 +$1771.95 +1.66%
2026-04-10 $106531.17 $-493.71 -0.46%
2026-04-09 $107024.88 +$270.67 +0.25%
2026-04-08 $106754.21 +$6249.38 +6.22%
2026-04-07 $100504.83 +$777.61 +0.78%
2026-04-06 $99727.22 +$47.39 +0.05%
2026-04-02 $99679.83 $-1354.94 -1.34%
2026-04-01 $101034.77 +$857.60 +0.86%
2026-03-31 $100177.17 +$3427.77 +3.54%
2026-03-30 $96749.40 +$1413.86 +1.48%
2026-03-27 $95335.54 +$2726.63 +2.94%
2026-03-26 $92608.91 $-3594.38 -3.74%
2026-03-25 $96203.29 +$1538.71 +1.63%
2026-03-24 $94664.58 $-1321.35 -1.38%
2026-03-23 $95985.93 +$2649.97 +2.84%
2026-03-20 $93335.96 $-3691.55 -3.80%
2026-03-19 $97027.51 +$177.44 +0.18%
2026-03-18 $96850.07 +$0.00 +0.00%
2026-03-17 $96850.07 +$0.00 +0.00%
2026-03-16 $96850.07 +$0.00 +0.00%
2026-03-13 $96850.07 +$0.00 +0.00%
2026-03-12 $96850.07 +$247.99 +0.26%
2026-03-11 $96602.08 $-276.31 -0.29%
2026-03-10 $96878.39 $-148.92 -0.15%
2026-03-09 $97027.31 $-1848.97 -1.87%
2026-03-06 $98876.28 $-4176.94 -4.05%
2026-03-05 $103053.22 +$3672.95 +3.70%
2026-03-04 $99380.27 $-346.93 -0.35%
2026-03-03 $99727.20 $-3365.57 -3.26%
2026-03-02 $103092.77 +$855.43 +0.84%
2026-02-27 $102237.34 $-4527.94 -4.24%
2026-02-26 $106765.28 +$817.42 +0.77%
2026-02-25 $105947.86 +$11139.28 +11.75%
2026-02-24 $94808.58 $-2442.64 -2.51%
2026-02-23 $97251.22 $-2748.78 -2.75%
2026-02-20 $100000.00 +$0.00 +0.00%
2026-02-19 $100000.00 +$0.00 +0.00%
2026-02-18 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-02-17 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-02-13 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-02-12 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-02-11 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-02-10 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-02-09 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-02-06 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-02-05 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-02-04 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-02-03 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-02-02 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-30 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-29 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-28 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-27 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-26 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-23 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-22 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-21 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-20 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-16 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-15 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-14 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-13 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-12 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-09 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-08 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-07 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-06 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-05 $0.00 +$0.00 +0.00%
2026-01-02 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-31 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-30 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-29 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-26 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-24 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-23 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-22 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-19 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-18 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-17 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-16 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-15 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-12 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-11 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-10 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-09 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-08 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-05 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-04 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-03 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-02 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-12-01 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-28 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-26 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-25 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-24 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-21 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-20 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-19 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-18 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-17 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-14 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-13 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-12 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-11 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-10 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-07 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-06 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-05 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-04 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-11-03 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-31 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-30 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-29 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-28 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-27 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-24 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-23 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-22 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-21 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-20 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-17 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-16 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-15 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-14 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-13 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-10 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-09 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-08 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-07 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-06 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-03 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-02 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-10-01 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-30 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-29 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-26 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-25 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-24 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-23 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-22 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-19 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-18 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-17 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-16 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-15 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-12 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-11 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-10 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-09 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-08 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-05 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-04 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-03 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-09-02 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-29 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-28 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-27 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-26 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-25 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-22 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-21 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-20 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-19 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-18 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-15 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-14 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-13 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-12 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-11 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-08 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-07 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-06 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-05 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-04 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-08-01 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-31 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-30 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-29 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-28 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-25 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-24 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-23 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-22 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-21 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-18 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-17 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-16 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-15 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-14 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-11 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-10 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-09 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-08 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-07 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-03 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-02 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-07-01 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-06-30 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-06-27 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-06-26 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-06-25 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-06-24 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-06-23 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-06-20 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-06-18 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-06-17 $0.00 +$0.00 +0.00%
2025-06-16 $0.00 +$0.00 +0.00%
Dart v1.0 | momentum strategy